
優(yōu)利德通用型數(shù)字萬用表UT55
技術(shù)指標(biāo)
 
|              基本功能              |                          量程              |                          基本精度              |         
|              直流電壓              |                          200mV/2V/20V/200V/1000V              |                          ±(0.5%+1)              |         
|              交流電壓              |                          2V/20V/200V/750V              |                          ±(0.8%+3)              |         
|              直流電流              |                          2mA/20mA/200mA/20A              |                          ±(0.8%+1)              |         
|              交流電流              |                          20mA/200mA/20A              |                          ±(1%+3)              |         
|              電阻              |                          200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW              |                          ±(0.8%+1)              |         
|              電容              |                          2nF/20nF/200nF/2mF/20mF              |                          ±(4%+3)              |         
|              溫度              |                          -40℃~1000℃              |                          ±(1%+3)              |         
|              頻率              |                          20kHz              |                          ±(1.5%+5)              |         
|              特殊功能              |                          |                          |         
|              三級管測試              |                          |                          √              |         
|              二極管測試              |                          |                          √              |         
|              通斷蜂鳴              |                          |                          √              |         
|              睡眠功能              |                          |                          √              |         
|              低電壓提示              |                          |                          √              |         
|              電壓測量輸入阻抗              |                          10MW              |                          √              |         
|              電源              |                          9V電池(6F22)              |                          √              |         
|              zui大顯示              |                          1999              |                          √              |         
|              顯示器尺寸              |                          65×33mm              |                          √              |         
|              機身顏色              |                          黑色              |         
|              機身重量              |                          540g(包括保護套)              |         
|              機身尺寸              |                          190×88×34mm              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件              |                          表筆,點式溫度探頭,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝              |                          彩盒              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量              |                          20臺              |         
|              外包裝箱尺寸              |                          535×362×385mm              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重              |                          17.4kg              |         
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:636190 管理登陸