
優(yōu)利德通用型數(shù)字萬用表UT50C
技術(shù)指標(biāo)
  
基本功能  | 量程  | 基本精度  | 
直流電壓  | 200mV/2V/20V/200V/1000V  | ±(0.5%+1)  | 
交流電壓  | 2V/20V/200V/750V  | ±(0.8%+3)  | 
直流電流  | 20mA/200mA/20A  | ±(0.8%+1)  | 
交流電流  | 20mA/200mA/20A  | ±(1%+3)  | 
電阻  | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/200MW  | ±(0.8%+1)  | 
電容  | 20nF/200nF/2mF/100mF  | ±(4%+3)  | 
華氏溫度  | -40oF∽1832oF  | ±(1%+4)  | 
攝氏溫度  | -40℃∽1000℃  | ±(1%+3)  | 
頻率  | 2kHz/20kHz  | ±(1.5%+5)  | 
特殊功能  | ||
全符號顯示  | √  | |
二極管測試  | √  | |
通斷蜂鳴  | √  | |
電池不足提示  | √  | |
電壓測量輸入阻抗  | 10MW  | √  | 
數(shù)據(jù)保持  | √  | |
背光  | 自動  | √  | 
zui大顯示  | 1999  | √  | 
顯示器尺寸  | 95×25mm  | √  | 
自動關(guān)機  | √  | |
電源  | 9V電池(6F22)  | √  | 
一般特征
機身顏色  | 紅色+鐵灰  | 
機身重量  | 275g  | 
機身尺寸  | 165×80×38.3mm  | 
標(biāo)準配件  | 表筆,點式溫度探頭,電池,說明書,測試夾,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*  | 
標(biāo)準內(nèi)包裝  | 彩盒  | 
標(biāo)準包裝數(shù)量  | 40臺  | 
標(biāo)準包裝尺寸  | 588×408×326mm  | 
標(biāo)準包裝箱毛重  | 20.5kg  | 
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:636190 管理登陸