
優(yōu)利德數(shù)字鉗形表UT200D
技術(shù)指標(biāo)
|              基本功能              |                          量程              |                          基本精度              |         |
|              |                          |                          UT200D              |         |
|              交流電壓              |                          600V              |                          ±(1.2%+5)              |         |
|              直流電壓               |                          60V              |                          ± (0.8%+3)              |         |
|              600V              |                          ± (1.0%+3)              |         ||
|              交流電流              |                          60A              |                          ± (2%+5)              |         |
|              600A              |                          ± (2%+5)              |         ||
|              電阻              |                          600Ω/6KΩ              |                          ±(1.0%+4)              |         |
|              60KΩ              |                          ±(1.0%+4)              |         ||
|              頻率測(cè)量              |                          10Hz~ 60Kz              |                          ± (1.0%+4)              |         |
|              溫度              |                          -40℃~ 300℃              |                          ± (2.0%+8)              |         |
|              特殊功能              |         |||
|              二極管              |                          |                          √              |         |
|              通斷蜂鳴              |                          |                          √              |         |
|              數(shù)據(jù)保特              |                          |                          √              |         |
|              zui大值/zui小值              |                          |                          √              |         |
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)              |                          |                          √              |         |
|              低電壓顯示              |                          |                          √              |         |
|              電壓測(cè)量輸入阻抗              |                          
  |                          √              |         |
|              鉗頭開口尺寸              |                          28mm              |                          √              |         |
|              zui大顯示              |                          5999              |                          √              |         |
|               按鍵式功能選擇              |                          |                          √              |         |
|              一般特征              |         |||
|              電源              |                          9V 電池(6F22)               |         ||
|              LCD尺寸              |                          35.6 ×18 mm              |         ||
|              機(jī)身顏色              |                          紅色 +  灰色              |         ||
|              機(jī)身重量              |                          300 g               |         ||
|              機(jī)身尺寸              |                          210mm X 75.6mm X30 mm                |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)配件              |                          表筆、電池、K型熱電偶探頭、布包              |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝              |                          彩盒、說明書、保修卡              |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量              |                          40臺(tái)              |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸              |                          535 X 490 X 330 mm              |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重              |                          23 kg              |         ||
 
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:636190 管理登陸