
香港?,?span style="color:#800080">接觸式轉(zhuǎn)速表AR925
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)量范圍 | 0.5~19999RPM 0.05~19999.9m/min 0.2~6560Ft/min  | 
| 分辨率 | 0.1RPM、1RPM 0.01m/min、0.1m/min 1Ft/min  | 
| 測(cè)量誤差 | ±(0.05%+1個(gè)字) | 
| 取樣頻率 | 0.8Sec | 
| zui大/zui小值 | 有  | 
| 配多探頭 | 有 | 
| 低電提示功能 | 有 | 
| 測(cè)量方式 | 接觸式 | 
| 數(shù)據(jù)鎖定 | 有 | 
| LCD背光 | 有 | 
| 工作環(huán)境 | 0~50℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | 
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 電池 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 146g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 155*55*35mm | 
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 80PCS | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 53*49*44cm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 25KG | 
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:636190 管理登陸